-
by u216825
Методика составления рейтинга ЛПУ
Рейтинг качества медицинских учреждений представляет собой оценку по 4 параметрам ведущих поликлиник и больниц города Москвы, работающих по программам ДМС. Оценивались поликлиники и стационары для взрослых и детей, каждой из которых было присвоено несколько индексов:
- Индекс качества лечения, включающий в себя оценку качества оборудования и профессионализма персонала.
- Индекс качества предоставления услуг, включающий в себя оценку сервиса(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту), качества оборудования и профессионализма персонала.
- Индекс стоимости.
- Индекс«цена/качество».
Рейтинг был составлен на основе анкетирования крупнейших страховых компаний. Ведущим страховым компаниям, являющимся экспертами в области ДМС, было предложено оценить по пятибалльной шкале уровень сервиса(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту), качество оборудования, профессионализм персонала, стоимость лечения.
По результатам анкетирования были рассчитаны средние оценки по всем показателям. В качестве интегральной оценки качества медицинских услуг был использован индекс качества обслуживания, равный сумме средних оценок по трем указанным показателям.
При оценке стоимости медицинских услуг мы также исходили из пятибалльной шкалы, при этом наиболее высокой стоимости лечения соответствовала оценка«1», а наиболее низкой – оценка«5».
Оценки качества обслуживания и стоимости были объединены в итоговый индекс, представляющий собой интегральный показатель соотношения цены и качества медицинских услуг. Итоговый индекс по каждому медицинскому учреждению был рассчитан как сумма индекса качества обслуживания и утроенной оценки стоимости лечения(умножение на 3 производилось для придания одинакового веса оценкам качества и стоимости лечения при расчете итогового индекса).
Рейтинг качества ЛПУ
Средние оценки качества услуг ЛПУ города Москвы растут с каждым годом. Наибольший прирост в 2013 году по сравнению со значением за 2011 год наблюдался в оценках профессионализма персонала(+0,8) и качества оборудования(+0,8). При этом оценка стоимости услуг незначительно сократилась(-0,1), что означает рост стоимости оказываемых медицинских услуг. Оценки выставлялись экспертами страховых компаний по пятибалльной шкале. Оценки носят субъективный характер, но при этом имеют ярко выраженный тренд.
Таблица 1. Средние оценки стоимости и качества услуг ЛПУ города Москвы
Категория | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) | Качество оборудования | Профессионализм персонала | Стоимость услуг |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | 3,798 | 4,008 | 3,940 | 2,782 |
Поликлиническое обслуживание для детей | 3,798 | 4,054 | 4,006 | 2,638 |
Стационар для взрослых | 3,875 | 4,206 | 4,075 | 2,661 |
Стационар для детей | 3,507 | 4,180 | 4,283 | 2,971 |
Таблица 2. Изменение оценок по сравнению с 2011 годом
Категория | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту) | Качество оборудования | Профессионализм персонала | Стоимость услуг |
Поликлиническое обслуживание для взрослых | +0,098 | +0,298 | +0,306 | -0,026 |
Поликлиническое обслуживание для детей | +0,063 | +0,264 | +0,173 | -0,125 |
Стационар для взрослых | +0,091 | +0,120 | +0,067 | +0,027 |
Стационар для детей | -0,165 | +0,114 | +0,260 | +0,043 |
Таблица 3. Рейтинг ЛПУ города Москвы по качеству лечения
№ | Название | Качество оборудования(1) | Профессионализм персонала(2) | Индекс качества лечения(1)+(2) | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых |
|||||
1 | ФГУ«Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,286 | 4,357 | 8,643 | |
2 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,313 | 4,313 | 8,625 | |
3 | ФГУ«Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ | 4,375 | 4,188 | 8,563 | |
4 | ФГУ«Поликлиника № 1»Управления делами Президента РФ | 4,250 | 4,188 | 8,438 | |
5 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,188 | 4,250 | 8,438 | |
6 | ФГЛПУ«Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ» | 4,188 | 4,250 | 8,438 | |
7 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 4,063 | 4,250 | 8,313 | |
8 | ОАО«Медицина» | 4,563 | 3,706 | 8,269 | |
9 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 4,313 | 3,875 | 8,188 | |
10 | ОАО«Моситалмед» | 3,938 | 4,219 | 8,156 | |
11 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 4,063 | 4,000 | 8,063 | |
12 | ЗАО«Центральная поликлиника Литфонда» | 3,969 | 4,063 | 8,031 | |
13 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО«РЖД» | 3,969 | 4,031 | 8,000 | |
14 | ООО«Скандинавский центр здоровья» | 3,938 | 3,969 | 7,906 | |
15 | ФГУ«Поликлиника № 2» Управления делами Президента РФ | 3,938 | 3,969 | 7,906 | |
16 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 4,063 | 3,656 | 7,719 | |
17 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | 3,733 | 3,800 | 7,533 | |
18 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» – Поликлиника | 3,719 | 3,813 | 7,531 | |
19 | ОАО«Лечебный центр» | 3,750 | 3,781 | 7,531 | |
20 | ГУЗ г. Москвы«Городская поликлиника № 220» Департамента здравоохранения г. Москвы | 3,750 | 3,719 | 7,469 | |
21 | ОАО«Поликлиника „МЕДРОСКОНТРАКТ“ | 3,625 | 3,813 | 7,438 | |
22 | ЗАО«КООПВНЕШТОРГ» | 3,594 | 3,688 | 7,281 | |
23 | ООО«Дирекция» Поликлиника РУ | 3,600 | 3,533 | 7,133 | |
24 | ЗАО«Группа компаний „Медси“ | 4,000 | 3,125 | 7,125 | |
№ | Название | Качество оборудования(1) | Профессионализм персонала(2) | Индекс качества лечения(1)+(2) | |
Поликлиническое обслуживание для детей |
|||||
1 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 4,500 | 4,500 | 9,000 | |
2 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38 – Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 4,156 | 4,375 | 8,531 | |
3 | ФГУ«Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ | 4,200 | 4,300 | 8,500 | |
4 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 4,067 | 4,200 | 8,267 | |
5 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 4,125 | 4,125 | 8,250 | |
6 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 4,250 | 3,875 | 8,125 | |
7 | ОАО«Медицина» | 4,438 | 3,644 | 8,081 | |
8 | ФГУ«Поликлиника детская» Управления делами Президента РФ | 3,833 | 4,167 | 8,000 | |
9 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрав России | 4,000 | 3,933 | 7,933 | |
10 | ОАО«Медси II» | 4,125 | 3,781 | 7,906 | |
11 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 4,143 | 3,679 | 7,821 | |
12 | ЗАО«Медицинские услуги» | 3,500 | 4,000 | 7,500 | |
13 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» — Поликлиника | 3,700 | 3,786 | 7,486 | |
14 | ООО«Медицинская клиника „Семейный доктор“ | 3,714 | 3,714 | 7,429 | |
№ | Название | Качество оборудования(1) | Профессионализм персонала(2) | Индекс качества лечения(1)+(2) | |
Стационар для взрослых |
|||||
1 | ФГУ«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России | 4,688 | 4,238 | 8,925 | |
2 | ФГУ«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения России | 4,500 | 4,219 | 8,719 | |
3 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,438 | 4,188 | 8,625 | |
4 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,500 | 4,094 | 8,594 | |
5 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 1 ОАО “РЖД» | 4,333 | 4,233 | 8,567 | |
6 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 4,375 | 4,156 | 8,531 | |
7 | ЗАО«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» | 4,286 | 4,214 | 8,500 | |
8 | ФГУ«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ | 4,313 | 4,188 | 8,500 | |
9 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО«РЖД» | 4,188 | 4,125 | 8,313 | |
10 | Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН | 4,167 | 4,133 | 8,300 | |
11 | ФГУ З Клиническая больница № 83 ФМБА России | 4,063 | 4,063 | 8,125 | |
12 | ФГУ З Клиническая больница № 85 ФМБА России | 4,000 | 4,077 | 8,077 | |
13 | Федеральное государственное учреждение«Клиническая больница» Управления Делами Президента Российской Федерации | 4,188 | 3,844 | 8,031 | |
14 | ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации | 4,000 | 3,933 | 7,933 | |
15 | ФГУ«Российский научный центр рентгенорадиологии»(РНЦРР) | 3,929 | 4,000 | 7,929 | |
16 | ООО«Управляющая компания „Медсервис“ | 3,333 | 3,500 | 6,833 | |
№ | Название | Качество оборудования(1) | Профессионализм персонала(2) | Индекс качества лечения(1)+(2) | |
Стационар для детей |
|||||
1 | ГУЗ«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения г. Москвы | 4,400 | 4,533 | 8,933 | |
2 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38 – Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства России(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 4,281 | 4,313 | 8,594 | |
3 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 4,375 | 4,375 | 8,750 | |
4 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,250 | 4,313 | 8,563 | |
5 | ФГУ«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ | 4,067 | 4,033 | 8,100 | |
6 | ФГУ«РДКБ» Минздрав России | 4,133 | 4,267 | 8,400 | |
7 | Морозовская детская городская клиническая больница(ГБУЗ«Морозовская ДГКБ ДЗМ») | 4,000 | 4,300 | 8,300 | |
8 | Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского | 3,933 | 4,133 | 8,067 |
Таблица 4. Рейтинг ЛПУ города Москвы по качеству предоставления услуг
№ пп | Название | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту)(1) | Качество оборудования(2) | Профессионализм персонала(3) | Индекс качества предоставления услуг(1)+(2)+(3) | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых |
||||||
1 | ФГУ«Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,486 | 4,286 | 4,357 | 13,129 | |
2 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,175 | 4,313 | 4,313 | 12,800 | |
3 | ФГУ«Поликлиника № 1»Управления делами Президента РФ | 4,238 | 4,250 | 4,188 | 12,675 | |
4 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,000 | 4,188 | 4,250 | 12,438 | |
5 | ФГЛПУ«Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ» | 4,000 | 4,188 | 4,250 | 12,438 | |
6 | ФГУ«Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ | 3,850 | 4,375 | 4,188 | 12,413 | |
7 | ОАО«Медицина» | 4,094 | 4,563 | 3,706 | 12,363 | |
8 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 4,050 | 4,063 | 4,250 | 12,363 | |
9 | ОАО«Моситалмед» | 4,000 | 3,938 | 4,219 | 12,156 | |
10 | ООО«Скандинавский центр здоровья» | 4,094 | 3,938 | 3,969 | 12,000 | |
11 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 3,688 | 4,063 | 4,000 | 11,750 | |
12 | ФГУ«Поликлиника № 2» Управления делами Президента РФ | 3,813 | 3,938 | 3,969 | 11,719 | |
13 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 3,519 | 4,313 | 3,875 | 11,706 | |
14 | ЗАО«Центральная поликлиника Литфонда» | 3,625 | 3,969 | 4,063 | 11,656 | |
15 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 3,875 | 4,063 | 3,656 | 11,594 | |
16 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО«РЖД» | 3,219 | 3,969 | 4,031 | 11,219 | |
17 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» – Поликлиника | 3,656 | 3,719 | 3,813 | 11,188 | |
18 | ОАО«Лечебный центр» | 3,644 | 3,750 | 3,781 | 11,175 | |
19 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | 3,600 | 3,733 | 3,800 | 11,133 | |
20 | ОАО«Поликлиника „МЕДРОСКОНТРАКТ“ | 3,625 | 3,625 | 3,813 | 11,063 | |
21 | ООО«Дирекция»(Поликлиника РУ) | 3,867 | 3,600 | 3,533 | 11,000 | |
22 | ГУЗ г. Москвы«Городская поликлиника № 220» Департамента здравоохранения г. Москвы | 3,531 | 3,750 | 3,719 | 11,000 | |
23 | ЗАО«КООПВНЕШТОРГ» | 3,688 | 3,594 | 3,688 | 10,969 | |
24 | ЗАО«Группа компаний „Медси“ | 2,813 | 4,000 | 3,125 | 9,938 | |
Поликлиническое обслуживание для детей | ||||||
№ пп | Название | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту)(1) | Качество оборудования(2) | Профессионализм персонала(3) | Индекс качества предоставления услуг(1)+(2)+(3) | |
1 | ФГУ«Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 12,700 | |
2 | ОАО«Медицина» | 4,344 | 4,438 | 3,644 | 12,425 | |
3 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38-Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 3,813 | 4,156 | 4,375 | 12,344 | |
4 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 4,053 | 4,067 | 4,200 | 12,320 | |
5 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 3,313 | 4,500 | 4,500 | 12,313 | |
6 | ФГУ«Поликлиника детская» Управления делами Президента РФ | 4,083 | 3,833 | 4,167 | 12,083 | |
7 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 3,750 | 4,125 | 4,125 | 12,000 | |
8 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 3,929 | 4,143 | 3,679 | 11,750 | |
9 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» | 3,800 | 4,000 | 3,933 | 11,733 | |
10 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 3,581 | 4,250 | 3,875 | 11,706 | |
11 | ОАО«Медси II» | 3,625 | 4,125 | 3,781 | 11,531 | |
12 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» – Поликлиника | 3,750 | 3,700 | 3,786 | 11,236 | |
13 | ООО«Медицинская клиника „Семейный доктор“ | 3,786 | 3,714 | 3,714 | 11,214 | |
14 | ЗАО«Медицинские услуги» | 3,143 | 3,500 | 4,000 | 10,643 | |
№ пп | Название | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту)(1) | Качество оборудования(2) | Профессионализм персонала(3) | Индекс качества предоставления услуг(1)+(2)+(3) | |
Стационар для взрослых | ||||||
1 | ФГУ«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения и социального развития России | 4,250 | 4,688 | 4,238 | 13,175 | |
2 | ФГУ»«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения и социального развития России | 4,219 | 4,500 | 4,219 | 12,938 | |
3 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 4,313 | 4,500 | 4,094 | 12,906 | |
4 | ЗАО«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» | 4,286 | 4,286 | 4,214 | 12,786 | |
5 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 4,063 | 4,375 | 4,156 | 12,594 | |
6 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 3,875 | 4,438 | 4,188 | 12,500 | |
7 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 1 ОАО “РЖД» | 3,867 | 4,333 | 4,233 | 12,433 | |
8 | ФГУ«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ | 3,844 | 4,313 | 4,188 | 12,344 | |
9 | Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН | 3,867 | 4,167 | 4,133 | 12,167 | |
10 | ФГУ З Клиническая больница № 85 ФМБА России | 3,846 | 4,000 | 4,077 | 11,923 | |
11 | Федеральное государственное учреждение«Клиническая больница» Управления Делами Президента Российской Федерации | 3,875 | 4,188 | 3,844 | 11,906 | |
12 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО«РЖД» | 3,500 | 4,188 | 4,125 | 11,813 | |
13 | ФГУ З Клиническая больница № 83 ФМБА России | 3,625 | 4,063 | 4,063 | 11,750 | |
14 | ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации | 3,733 | 4,000 | 3,933 | 11,667 | |
15 | ФГУ«Российский научный центр рентгенорадиологии»(РНЦРР) | 3,429 | 3,929 | 4,000 | 11,357 | |
16 | ООО«Управляющая компания „Медсервис“ | 3,417 | 3,333 | 3,500 | 10,250 | |
№ пп | Название | Сервис(очереди на прием к врачу, отношение к пациенту)(1) | Качество оборудования(2) | Профессионализм персонала(3) | Индекс качества предоставления услуг(1)+(2)+(3) | |
Стационар для детей | ||||||
1 | ГУЗ«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения г. Москвы | 3,867 | 4,400 | 4,533 | 12,800 | |
2 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38-Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства России(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 3,875 | 4,281 | 4,313 | 12,469 | |
3 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 3,563 | 4,375 | 4,375 | 12,313 | |
4 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 3,750 | 4,250 | 4,313 | 12,313 | |
5 | ФГУ«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ | 3,867 | 4,067 | 4,033 | 11,967 | |
6 | ФГУ«РДКБ» Минздрав России | 3,267 | 4,133 | 4,267 | 11,667 | |
7 | Морозовская детская городская клиническая больница(ГБУЗ«Морозовская ДГКБ ДЗМ») | 3,000 | 4,000 | 4,300 | 11,300 | |
8 | Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского | 2,867 | 3,933 | 4,133 | 10,933 |
Таблица 5. Рейтинг ЛПУ города Москвы по стоимости услуг
№ | Название | Стоимость услуг | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых |
|||
1 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО«РЖД» | 3,938 | |
2 | ООО«Дирекция»(Поликлиника РУ) | 3,933 | |
3 | ЗАО«Центральная поликлиника Литфонда» | 3,500 | |
4 | ОАО«Поликлиника „МЕДРОСКОНТРАКТ“ | 3,438 | |
5 | ООО«Скандинавский центр здоровья» | 3,375 | |
6 | ЗАО«КООПВНЕШТОРГ» | 3,375 | |
7 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 3,313 | |
8 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | 3,133 | |
9 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 3,125 | |
10 | ГУЗ г. Москвы«Городская поликлиника № 220» Департамента здравоохранения г. Москвы | 3,125 | |
11 | ФГЛПУ«Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ» | 3,063 | |
12 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» – Поликлиника | 3,063 | |
13 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 2,875 | |
14 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 2,750 | |
15 | ОАО«Лечебный центр» | 2,563 | |
16 | ЗАО«Группа компаний „Медси“ | 2,563 | |
17 | ОАО«Моситалмед» | 2,438 | |
18 | ФГУ«Поликлиника № 2» Управления делами Президента РФ | 2,250 | |
19 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 2,188 | |
20 | ФГУ«Поликлиника № 1»Управления делами Президента РФ | 2,125 | |
21 | ФГУ«Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 2,071 | |
22 | ФГУ«Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ | 1,750 | |
23 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 1,438 | |
24 | ОАО«Медицина» | 1,375 | |
№ | Название | Стоимость услуг | |
Поликлиническое обслуживание для детей |
|||
1 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38 – Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 3,563 | |
2 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь здоров) | 3,143 | |
3 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 3,067 | |
4 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 3,063 | |
5 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» – Поликлиника | 3,000 | |
6 | ЗАО«Медицинские услуги» | 2,929 | |
7 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрав России | 2,733 | |
8 | ООО«Медицинская клиника „Семейный доктор“ | 2,714 | |
9 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 2,625 | |
10 | ОАО«Медси II» | 2,400 | |
11 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 2,250 | |
12 | ФГУ«Поликлиника консультативно-диагностическая» УД ПРФ | 2,067 | |
13 | ФГУ«Поликлиника детская» Управления делами Президента РФ | 2,000 | |
14 | ОАО«Медицина» | 1,375 | |
№ | Название | Стоимость услуг | |
Стационар для взрослых |
|||
1 | ООО«Управляющая компания „Медсервис“ | 3,636 | |
2 | ФГУ З Клиническая больница № 85 ФМБА России | 3,545 | |
3 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко ОАО«РЖД» | 3,467 | |
4 | ФГУ Центральная Клиническая Больница Гражданской Авиации | 3,286 | |
5 | НУЗ«Центральная клиническая больница № 1 ОАО “РЖД» | 3,214 | |
6 | ФГУ З Клиническая больница № 83 ФМБА России | 3,133 | |
7 | Учреждение Российской академии наук Центральная клиническая больница РАН | 2,714 | |
8 | ФГУ«Российский научный центр рентгенорадиологии»(РНЦРР) | 2,692 | |
9 | ФГУ«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения России | 2,667 | |
10 | ФГУ«Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ | 2,533 | |
11 | Федеральное государственное учреждение«Клиническая больница» Управления Делами Президента Российской Федерации | 2,467 | |
12 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 2,400 | |
13 | ФГУ«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения и социального развития России | 1,867 | |
14 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 1,800 | |
15 | ЗАО«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» | 1,615 | |
16 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 1,533 | |
№ | Название | Стоимость услуг | |
Стационар для детей |
|||
1 | Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского | 3,357 | |
2 | ГУЗ«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения г. Москвы | 3,286 | |
3 | Морозовская детская городская клиническая больница(ГБУЗ«Морозовская ДГКБ ДЗМ») | 3,222 | |
4 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38 – Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства России(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 3,000 | |
5 | ФГУ«РДКБ» Минздрав России | 2,933 | |
6 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 2,800 | |
7 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 2,600 | |
8 | ФГУ«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ | 2,571 |
Таблица 6. Рейтинг ЛПУ города Москвы по соотношению«цена/качество»
№ | Название | Индекс качестваобслуживания(1) | Стоимость услуг(2) | Итоговый индекс(1)+(2)*3 | |
Поликлиническое обслуживание для взрослых |
|||||
1 | НУЗ Центральная поликлиника ОАО«РЖД» | 11,219 | 3,938 | 23,031 | |
2 | ООО«Дирекция»(Поликлиника РУ) | 11,000 | 3,933 | 22,800 | |
3 | ЗАО«Центральная поликлиника Литфонда» | 11,656 | 3,500 | 22,156 | |
4 | ООО«Скандинавский центр здоровья» | 12,000 | 3,375 | 22,125 | |
5 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 12,363 | 3,125 | 21,738 | |
6 | ФГЛПУ«Поликлиника № 2 Минэкономразвития РФ» | 12,438 | 3,063 | 21,625 | |
7 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь Здоров) | 11,594 | 3,313 | 21,531 | |
8 | ОАО«Поликлиника „МЕДРОСКОНТРАКТ“ | 11,063 | 3,438 | 21,375 | |
9 | ЗАО«КООПВНЕШТОРГ» | 10,969 | 3,375 | 21,094 | |
10 | ФГУ«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 12,438 | 2,875 | 21,063 | |
11 | Поликлиника Управления Делами Президента РФ | 11,133 | 3,133 | 20,533 | |
12 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» — Поликлиника | 11,188 | 3,063 | 20,375 | |
13 | ГУЗ г. Москвы«Городская поликлиника № 220» Департамента здравоохранения г. Москвы | 11,000 | 3,125 | 20,375 | |
14 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 11,750 | 2,750 | 20,000 | |
15 | ОАО«Моситалмед» | 12,156 | 2,438 | 19,469 | |
16 | ФГУ«Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 13,129 | 2,071 | 19,343 | |
17 | ФГУ«Поликлиника № 1»Управления делами Президента РФ | 12,675 | 2,125 | 19,050 | |
18 | ОАО«Лечебный центр» | 11,175 | 2,563 | 18,863 | |
19 | ФГУ«Поликлиника № 2» Управления делами Президента РФ | 11,719 | 2,250 | 18,469 | |
20 | Филиал«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России | 11,706 | 2,188 | 18,269 | |
21 | ФГУ«Поликлиника N3» Управления делами Президента РФ | 12,413 | 1,750 | 17,663 | |
22 | ЗАО«Группа компаний „Медси“ | 9,938 | 2,563 | 17,625 | |
23 | ФГУ«Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ | 12,800 | 1,438 | 17,113 | |
24 | ОАО«Медицина» | 12,363 | 1,375 | 16,488 | |
№ | Название | Индекс качестваобслуживания(1) | Стоимость услуг(2) | Итоговый индекс(1)+(2)*3 | |
Поликлиническое обслуживание для детей |
|||||
1 | ФГУЗ«Детская клиническая больница № 38-Центр экологической педиатрии» Федерального медико-биологического агентства(ФГУЗ ДКБ № 38-ЦЭП ФМБА России) | 12,344 | 3,563 | 23,031 | |
2 | ФГЛПУ«Поликлиника Минэкономразвития России» | 12,320 | 3,067 | 21,520 | |
3 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр Здоровья детей РАМН(НЦЗД РАМН) | 12,313 | 3,063 | 21,500 | |
4 | ООО«Клиника ЛМС»(Будь Здоров) | 11,750 | 3,143 | 21,179 | |
5 | Филиал ГЛПУ«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» — Поликлиника | 11,236 | 3,000 | 20,236 | |
6 | Детский консультативно-диагностический центр ФГУ«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрав России | 11,733 | 2,733 | 19,933 | |
7 | ФГУ«Поликлиника № 4» УД ПРФ | 12,000 | 2,625 | 19,875 | |
8 | ЗАО«Медицинские услуги» | 10,643 | 2,929 | 19,429 | |
9 | ООО«Медицинская клиника „Семейный доктор“ | 11,214 | 2,714 | 19,357 | |
